Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001803 STRABAG Property and Facility 36361127 Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 656.82 Služby detail
2100001804 Safe Guard, s.r.o. 35710977 Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 3737.59 Služby detail
2100001805 M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. 36319007 Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 8942.1 Služby detail
2100001806 MRK CONTRACT, s.r.o. 36054852 Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 1542.48 Služby detail
2100001807 KOVTEC s.r.o. 50924192 Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 205.66 Služby detail
2100001809 M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. 36319007 Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 8942.1 Služby detail
2100001820 PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2025 10633.97 Služby detail
2100001821 PS:Digital, s.r.o. 47585439 Thu Aug 21 00:00:00 CEST 2025 34932.0 Služby detail
2100001822 Automobilové opravovne MV SR a,s, 44855206 Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 1906.59 Služby detail
2100001826 FinStat, s.r.o. 47165367 Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 3382.5 Služby detail
2100001829 Trexima, spol. s r.o. 31364381 Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 365992.65 Služby detail
2100001924 Soimco a.s. 44367465 Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 170281.2 Služby detail
2100001927 Chránené dielne s.r.o. 45506434 Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 8887.74 Služby detail
2100001952 DIAFAN s.r.o. 36548073 Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 2376.98 Služby detail
2100001953 Pacra, s.r.o. 50138588 Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 466.99 Služby detail
2100001974 ANWELL, s.r.o. 45268193 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 80.0 Služby detail
2100001975 Trexima, spol. s r.o. 31364381 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 40425.18 Služby detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk