Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001475 ZVS 36550949 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 1722.12 vodné, stočné vyučt. 2024, 2025 detail
2100001476 ZVS 36550949 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 30.0 mes.predpis voda DS Gaštanový rad 7/2025 detail
2100001477 Soimco a.s. 44367465 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 48954.0 služby technickej podpory 6/2025 detail
2100001478 Soimco a.s. 44367465 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 92840.4 paušálne služby 6/2025 detail
2100001479 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 83810.97 Služby podpory APV 6/2025 detail
2100001480 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 112.15 nájom nebyt.priestorov 7/2025 detail
2100001481 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 98.53 nájom nebyt.priestorov 6/2025 detail
2100001482 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 1804.24 právne služby 6/2025 detail
2100001483 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 15007.23 právne služby 6/2025 detail
2100001517 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 436.38 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 detail
2100001473 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 22038.17 el.energia 7/2025 detail
2100001474 Magna Energia, a. s. 35743565 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 5961.17 plyn 7/2025 detail
2100001452 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 30.0 voda 7/2025 Trnava detail
2100001467 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 14.2 mes.predpis za úžívanie garaže č.58- 7/2025 detail
2100001484 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 2892.96 právne služby 6/2025 detail
2100001486 Commander Services s.r.o. 51183455 Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 98.4 demontáž systému monitor. BL225VJ, BL364EF detail
2100001495 ZVS 36550949 Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 14.0 voda 7/2025 DS Benedeka Csapl. detail
2100001518 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 235.6 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 detail
2100001534 Sociálna poisťovňa 30807484 Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 0.01 nájom nebyt,priestor.7/2025-dopl. detail
2100001492 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 70742.04 nájom, služby 8/25 UTAR detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk