Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001930 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 7119.81 | hovory ,internet,dat.sl. 8/2025 | detail |
| 2100001931 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 8/2025 | detail |
| 2100002032 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 714.2 | spravodajský servis 8/2025 | detail |
| 2100002046 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 112.06 | zmluva o výpožičke neyt. priestorov 7/2025 | detail |
| 2100002051 | PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. | 50685406 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 98.0 | školenie 24.9.2025 | detail |
| 2100002023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 250.71 | vodné,stočné Stavbárska 16.8.25-15.9.25 | detail |
| 2100002053 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 3493.2 | prav. serv.prehliad,pohot.29.6.25-28.12.25 | detail |
| 2100002040 | stengl, a.s. | 35873426 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 15675.12 | poradenské služby CDR - júl 2025 | detail |
| 2100002054 | IT learning Slovakia | 43939899 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 770.47 | školenie 18.-19.9.25 - 4 účastníčky | detail |
| 2100002041 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 8/2025 | detail |
| 2100002055 | ERA - Academy of European Law | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 570.0 | školenie 10.-12.9.2025 | detail | |
| 2100002056 | ERA - Academy of European Law | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 774.0 | školenie 8.-12.9.25 -Chrapčiak "Summer Cour | detail | |
| 2100002033 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 543.05 | pravidelná skúška činnosti systému EZS | detail |
| 2100002036 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 8/25 | detail |
| 2100002037 | Integrácia svieti pre vš. deti rov. | 42229910 | Mon Sep 15 00:00:00 CEST 2025 | 68000.0 | Podujatie "Deň rešpektu 2025" | detail |
| 2100002052 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 246.0 | školenie 22.-23.9.25 | detail |
| 2100002060 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 328234.11 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS 8/2025 | detail |
| 2100002017 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 8/25 | detail |
| 2100002018 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 7520.37 | služby tech.podpory prev.údržby a rozvoja 8 | detail |
| 2100002030 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 82.55 | vodné,stočné Bernolákovo 19.8.25-18.9.25 | detail |



