Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001459 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.42- 7/2025 | detail |
| 2100001460 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.49- 7/2025 | detail |
| 2100001461 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.50- 7/2025 | detail |
| 2100001451 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | 04.06.2025 | 182,10 € | mesačný predpis 7/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001502 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 73 078,52 € | mesačný poplatok-hovorné 6/2025 | detail |
| 2100001503 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 1 964,93 € | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001504 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 6 254,55 € | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 26.06.2025 | 15,29 € | vodné,stočné Kuzmányho 24.5.-23.6.25 | detail |
| 2100001462 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 7/2025 | detail |
| 2100001463 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.52- 7/2025 | detail |
| 2100001464 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.53- 7/2025 | detail |
| 2100001465 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.54- 7/2025 | detail |
| 2100001466 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | 03.07.2025 | 14,20 € | mes.predpis za úžívanie garaže č.57- 7/2025 | detail |
| 2100001505 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 42 088,14 € | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001506 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 31 165,74 € | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001507 | SWAN,a.s. | 35680202 | 08.07.2025 | 20 199,06 € | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001522 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | 07.07.2025 | 101,86 € | náklady byt Čmelovec 7/2025 | detail |
| 2100001553 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | 04.07.2025 | 670,77 € | el.energia 7/2025 | detail |
| 2100001554 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 09.07.2025 | 986,09 € | prenájom,prevádzkovanie GPS 6/25 | detail |
| 2100001493 | NetPoint, a.s. | 35819065 | 02.07.2025 | 2 579,31 € | poskytnuté služby 2Q 2025 | detail |



