Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000641 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Mar 27 00:00:00 CET 2025 | 108.0 | úč.poplatok 4.3.25 Guothová | detail |
| 2100000439 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 2/2025 | detail |
| 2100000588 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 24146978 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 303.04 | školenie 25.3.25 Lizanec, Valach | detail |
| 2100000589 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 24146978 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 163.87 | školenie 18.3.25 Čábi | detail |
| 2100000590 | IT learning Slovakia | 43939899 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 159.9 | kurz 14.3.25 Filická | detail |
| 2100000591 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | školenie 19.3.25 Pavelková | detail |
| 2100000376 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Mar 03 00:00:00 CET 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 3/25 | detail |
| 2100000583 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Mon Mar 17 00:00:00 CET 2025 | 772.47 | Zmluva o podnájme vyúčt. 2024 | detail |
| 2100000592 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 688.5 | seminár 13-14.3.25 3 osoby | detail |
| 2100000593 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 344.01 | školenie 18.3.25 Stašová, Švihoríková | detail |
| 2100000594 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | školenie 19.3.25 Kissová | detail |
| 2100000377 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Mar 03 00:00:00 CET 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 2/25 | detail |
| 2100000378 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Mar 03 00:00:00 CET 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 3/25 | detail |
| 2100000379 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Mon Mar 03 00:00:00 CET 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 3/2025 | detail |
| 2100000606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 | 369.0 | školenie 10.3.25 Gouthová,Salák,Kosárová | detail |
| 2100000607 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 111.0 | online školenie 13.3.25 Kosárová Dančová | detail |
| 2100000608 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 414.0 | školenie | detail |
| 2100000609 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 97.85 | vodné,stočné Bernolákovo 19.2.25-18.3.25 | detail |
| 2100000610 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 44.9 | voda 22.2.25-21.3.25 Pezinok | detail |
| 2100000611 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 1485.9 | vodné,stočné Špitálska 25.2.25-24.3.25 | detail |



