Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001196 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 57.6 | Služby | detail |
| 2100001197 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 177.6 | Služby | detail |
| 2100001198 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 170.4 | Služby | detail |
| 2100001199 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 8601.53 | Služby | detail |
| 2100001219 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1489.89 | Služby | detail |
| 2100001220 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 718.23 | Služby | detail |
| 2100001221 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1392.58 | Služby | detail |
| 2100001222 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 116.0 | Služby | detail |
| 2100001225 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 29.46 | Služby | detail |
| 2100001227 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 344.0 | Služby | detail |
| 2100001233 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 6895.69 | Služby | detail |
| 2100001234 | Flamengo kvety s.r.o., | 52953173 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 1614.38 | Služby | detail |
| 2100001236 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 172.2 | Služby | detail |
| 2100001237 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 19282.71 | Služby | detail |
| 2100001240 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 30750.0 | Služby | detail |
| 2100001241 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 940.95 | Služby | detail |
| 2100001245 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 10060.2 | Služby | detail |
| 2100001247 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 371.95 | Služby | detail |
| 2100001248 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 154857.0 | Služby | detail |
| 2100001249 | ViKitech s.r.o. | 45243557 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 3382.5 | Služby | detail |



