Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001253 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 903.31 | Služby | detail |
| 2100001256 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 9777.85 | Služby | detail |
| 2100001257 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 8308.65 | Služby | detail |
| 2100001258 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 87.33 | Služby | detail |
| 2100001259 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 57.81 | Služby | detail |
| 2100001260 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 24.6 | Služby | detail |
| 2100001261 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 29.52 | Služby | detail |
| 2100001262 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 29.52 | Služby | detail |
| 2100001265 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 427.19 | Služby | detail |
| 2100001268 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 131.0 | Služby | detail |
| 2100001269 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 88.0 | Služby | detail |
| 2100001270 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 88.0 | Služby | detail |
| 2100001271 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 88.0 | Služby | detail |
| 2100001284 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 820.0 | Služby | detail |
| 2100001285 | Bytterm, a.s. | 31584705 | Thu May 22 00:00:00 CEST 2025 | 339.11 | Služby | detail |
| 2100001286 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 1377.6 | Služby | detail |
| 2100001291 | Štepo Ľudovít | 51872803 | Sun Jul 13 00:00:00 CEST 2025 | 1504.0 | Služby | detail |
| 2100001292 | REMPO s.r.o | 35819081 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 2769.96 | Služby | detail |
| 2100001294 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 1003.68 | Služby | detail |
| 2100001295 | Slovenský inštitút interných | 31771602 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 350.0 | Služby | detail |



