Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001297 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 5510.4 | Služby | detail |
| 2100001298 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 15744.0 | Služby | detail |
| 2100001300 | Jaroslav Kudroč, Hotel Chemes | 35453770 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 2222.5 | Služby | detail |
| 2100001304 | Gastroland s. r. o. | 55912176 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 1258.0 | Služby | detail |
| 2100001305 | TATRA and comp., s.r.o. | 36399230 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 900.0 | Služby | detail |
| 2100001306 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2025 | 1383.75 | Služby | detail |
| 2100001323 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 660.8 | Služby | detail |
| 2100001394 | Stanislav Bonk | 45305978 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 101.0 | Služby | detail |
| 2100001400 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 71.98 | Služby | detail |
| 2100001401 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 868.18 | Služby | detail |
| 2100001404 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 87.33 | Služby | detail |
| 2100001410 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 169720.32 | Služby | detail |
| 2100001411 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 145476.0 | Služby | detail |
| 2100001412 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 261854.21 | Služby | detail |
| 2100001413 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 32.6 | Služby | detail |
| 2100001417 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 19117.89 | Služby | detail |
| 2100001418 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 24 00:00:00 CEST 2025 | 365.04 | Služby | detail |
| 2100001421 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 718.23 | Služby | detail |
| 2100001422 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 28 00:00:00 CEST 2025 | 1934.68 | Služby | detail |
| 2100001424 | Hotel Saffron, s.r.o. | 45519587 | Wed Jun 25 00:00:00 CEST 2025 | 12712.31 | Služby | detail |



