Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001820 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2025 | 10633.97 | Služby | detail |
| 2100001821 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | Thu Aug 21 00:00:00 CEST 2025 | 34932.0 | Služby | detail |
| 2100001822 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 1906.59 | Služby | detail |
| 2100001824 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Aug 26 00:00:00 CEST 2025 | 181.15 | Služby | detail |
| 2100001829 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 365992.65 | Služby | detail |
| 2100001837 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 238.13 | Služby | detail |
| 2100001917 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 287.32 | Služby | detail |
| 2100001918 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 6.96 | Služby | detail |
| 2100001919 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 406.37 | Služby | detail |
| 2100001921 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 1221.39 | Služby | detail |
| 2100001922 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 194832.0 | Služby | detail |
| 2100001924 | Soimco a.s. | 44367465 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 170281.2 | Služby | detail |
| 2100001927 | Chránené dielne s.r.o. | 45506434 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 8887.74 | Služby | detail |
| 2100001929 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 3207.0 | Služby | detail |
| 2100001935 | CIBEKA s.r.o., r.s.p | 53523628 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 121.82 | Služby | detail |
| 2100001949 | BUILDINGS CITY, s.r.o. | 45254389 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 969.0 | Služby | detail |
| 2100001952 | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 2376.98 | Služby | detail |
| 2100001953 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 466.99 | Služby | detail |
| 2100001956 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 60.65 | Služby | detail |
| 2100001968 | LENIA Slovakia, spol s r.o. | 31404146 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 709.1 | Služby | detail |



