Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001973 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 766.12 | Služby | detail |
| 2100001974 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 80.0 | Služby | detail |
| 2100001975 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 40425.18 | Služby | detail |
| 2100001979 | Pavol Tóth | 43356141 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 2288.0 | Služby | detail |
| 2100001982 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 959.4 | Služby | detail |
| 2100001987 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 4908976.95 | Služby | detail |
| 2100001989 | ELISAS, s.r.o. | 48328910 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 847.24 | Služby | detail |
| 2100001990 | INKLUB | 31986901 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 260.0 | Služby | detail |
| 2100001993 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 167.01 | Služby | detail |
| 2100001994 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 2100001995 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 67.53 | Služby | detail |
| 2100001996 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 871.09 | Služby | detail |
| 2100001998 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 4195.38 | Služby | detail |
| 2100002002 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 9352.73 | Služby | detail |
| 2100002003 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 13776.0 | Služby | detail |
| 2100002005 | REMPO s.r.o | 35819081 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 2769.96 | Služby | detail |
| 2100002006 | IPATEX, s.r.o., r.s.p. | 45633118 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 14990.96 | Služby | detail |
| 2100002007 | IPATEX, s.r.o., r.s.p. | 45633118 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 5017.74 | Služby | detail |
| 2100002008 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 1479.08 | Služby | detail |
| 2100002009 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 22386.0 | Služby | detail |



