Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002010 | Ing. Daniel Benčo | 41257014 | Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2025 | 350.0 | Služby | detail |
| 2100002016 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 270.73 | Služby | detail |
| 2100002019 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 165.74 | Služby | detail |
| 2100002020 | ModernaBrain, s.r.o. | 44243413 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 3000.0 | Služby | detail |
| 2100002021 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | Služby | detail |
| 2100002022 | ROG stav, s.r.o. | 56749210 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 489.0 | Služby | detail |
| 2100002025 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 239.85 | Služby | detail |
| 2100002026 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 12434.03 | Služby | detail |
| 2100002027 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 341.94 | Služby | detail |
| 2100002028 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 1889.5 | Služby | detail |
| 2100002029 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 233.5 | Služby | detail |
| 2100002034 | D & D Company, s.r.o. | 44541562 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 31.36 | Služby | detail |
| 2100002035 | Soimco a.s. | 44367465 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 15744.0 | Služby | detail |
| 2100002038 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 1221.3 | Služby | detail |
| 2100002039 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | Služby | detail |
| 2100002042 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 6160.45 | Služby | detail |
| 2100002043 | Mariana Moravíková - Vaše kvety | 40696715 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 3021.5 | Služby | detail |
| 2100002044 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 1328.4 | Služby | detail |
| 2100002045 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 750.0 | Služby | detail |
| 2100002047 | Jdpro, s.r.o. | 55926550 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 4995.0 | Služby | detail |



