Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002048 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 114.0 | Služby | detail |
| 2100002049 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 249.0 | Služby | detail |
| 2100002050 | Blue Danube Tours, s.r.o. | 31407757 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 356.7 | Služby | detail |
| 2100002057 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 170478.0 | Služby | detail |
| 2100002058 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 199905.75 | Služby | detail |
| 2100002059 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 158301.0 | Služby | detail |
| 2100002068 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 36.58 | Služby | detail |
| 2100002069 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 14760.0 | Služby | detail |
| 2100002070 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1463.21 | Služby | detail |
| 2100002071 | MADEMAN, s.r.o. | 46422765 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 2650.0 | Služby | detail |
| 2100002072 | Progres GEO, s.r.o. | 31688560 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 900.0 | Služby | detail |
| 2100002073 | Microcomp-Computersystém s.r.o. | 31410952 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 37910.32 | Služby | detail |
| 2100002074 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 228882.24 | Služby | detail |
| 2100002075 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 96984.0 | Služby | detail |
| 2100002076 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 128018.88 | Služby | detail |
| 2100002104 | Škola Taliančiny VO s. r. o. | 50018582 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 840.0 | Služby | detail |
| 2100002115 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 35.92 | Služby | detail |
| 2100002116 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 1340.1 | Služby | detail |
| 2100002118 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 313.53 | Služby | detail |
| 2100002122 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 456.0 | Služby | detail |



