Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002127 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 74.23 | Služby | detail |
| 2100002128 | Pavol Oravec - REKOM | 14102013 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 492.0 | Služby | detail |
| 2100002129 | CIBEKA s.r.o., r.s.p | 53523628 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 166.87 | Služby | detail |
| 2100002134 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 303.21 | Služby | detail |
| 2100002141 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 144.0 | Služby | detail |
| 2100002143 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 96.0 | Služby | detail |
| 2100002145 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 323.44 | Služby | detail |
| 2100002147 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 300.4 | Služby | detail |
| 2100002148 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 300.4 | Služby | detail |
| 2100002149 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 300.4 | Služby | detail |
| 2100002156 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 1544.88 | Služby | detail |
| 2100002157 | GOPAS | 35881674 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 1399.13 | Služby | detail |
| 2100002158 | UHLARIK, s.r.o. | 51481863 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | Služby | detail |
| 2100002159 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 15338.1 | Služby | detail |
| 2100002162 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 475.33 | Služby | detail |
| 2100002163 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.92 | Služby | detail |
| 2100002164 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.75 | Služby | detail |
| 2100002165 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.92 | Služby | detail |
| 2100002168 | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1194.0 | Služby | detail |
| 2100002169 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 2302.56 | Služby | detail |



