Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002181 | AP Media, s.r.o. | 35691883 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 56568.93 | Služby | detail |
| 2100002198 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 849.0 | Služby | detail |
| 2100002200 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 334.66 | Služby | detail |
| 2100002201 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002202 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | Služby | detail |
| 2100002203 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002204 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002205 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002206 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002208 | PR MGMT, s.r.o. | 45984719 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 60220.8 | Služby | detail |
| 2100002212 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 7296.68 | Služby | detail |
| 2100002213 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002214 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002215 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002219 | Truc sphérique | 36143693 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 376.5 | Služby | detail |
| 2100002220 | GOPAS | 35881674 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 1074.53 | Služby | detail |
| 2100002221 | Soimco a.s. | 44367465 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 35896.32 | Služby | detail |
| 2100002224 | DHZ Devínska Nová Ves | 52589301 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 270.0 | Služby | detail |
| 2100002232 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 7613306.4 | Služby | detail |
| 2100002245 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 8846.63 | Služby | detail |



