Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001867 | Úrad PSVR Banská Bystrica | 30794536BB | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 248.67 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001868 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 196.22 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001923 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 83810.97 | Služby podpory APV 7/2025 | detail |
| 2100001972 | Daisy TT, s.r.o. | 48111601 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 201.47 | prenájom park. miesta 29 a 30 8/2025 | detail |
| 2100001902 | ÚPSVR Senica | 30794536SE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 347.06 | Zmluva o podnájme nebyt.priest. 3Q 2025 | detail |
| 2100002015 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 436.06 | správa budovy KE 8/25 | detail |
| 2100001869 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 144.44 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001870 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 151.13 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001871 | Úrad PSVR Brezno | 30794536BR | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 151.55 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001872 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 26.83 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001926 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 479.7 | servisná podpora 9/2025 | detail |
| 2100001835 | Obec Hertník | 00322024 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 348.61 | daň z nehnuteľností Hertník 2025 | detail |
| 2100001836 | Úrad PSVR Žilina | 30794536ZA | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 400.39 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100001934 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 8/2025 | detail |
| 2100002004 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 8114.24 | visa 8/2025 | detail |
| 2100002011 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 9/2025 | detail |
| 2100002012 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 347.86 | Internet 9/2025 | detail |
| 2100001873 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 152.17 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001874 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 177.9 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001875 | Úrad PSVR Humenné | 30794536HE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 529.18 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |



