Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001414 | stengl, a.s. | 35873426 | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 438975.93 | Projekt DIGI TRAN - poradenské služby máj 2 | detail |
| 2100001186 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 357.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2100001252 | SOZA - Slovenský ochranný zväz | 00178454 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 1232.02 | autorská odmena | detail |
| 2100001336 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | školenie 13.6.2025 | detail |
| 2100001337 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie | detail |
| 2100001338 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 96.0 | školenie 11.6.2025 | detail |
| 2100001132 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 50.69 | režijné náklady TN 4/2025 | detail |
| 2100001188 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PD | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 288.51 | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 | detail |
| 2100001419 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.5.25-21.6.25 Pezinok | detail |
| 2100001420 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 5/25 | detail |
| 2100001136 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 77.66 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100001244 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 1440.97 | spravodajský servis 5/2025 | detail |
| 2100001246 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 384.38 | odmena správcu 6/25 | detail |
| 2100001278 | Radvise Group, s.r.o. | 50300172 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 192549.12 | DNR, smernica, management | detail |
| 2100001279 | T+T, a.s. | 36400491 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 7.93 | vývoz triedeného odpadu 5/2025 | detail |
| 2100001137 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 585.0 | školenie 28.5.2025 | detail |
| 2100001254 | Mesto Košice | 00691135 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 573.98 | daň znehnuteľností Mesto Košice 2025 | detail |
| 2100001416 | Poradce Podnikatele, spol. s r.o. | 49678876 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 298.84 | školenie 25-26.3.25 | detail |
| 2100001235 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 986.09 | prenájom,prevádzkovanie GPS 5/25 | detail |
| 2100001289 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | Wed May 28 00:00:00 CEST 2025 | 175.43 | školenie 23.6.2025 | detail |



