Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001293 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 8790.87 | plyn 5/2025 | detail |
| 2100001340 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 195.57 | školenie | detail |
| 2100001341 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 195.57 | školenie | detail |
| 2100001195 | Daisy TT, s.r.o. | 48111601 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 201.47 | prenájom park. miesta 29 a 30 5/2025 | detail |
| 2100001200 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 5/2025 | detail |
| 2100001201 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 5/2025 | detail |
| 2100001202 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 306.0 | školenie 27.5.2025 | detail |
| 2100001064 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 4/25 | detail |
| 2100001149 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | školenie 28.5.2025 | detail |
| 2100001203 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 3.6.2025 | detail |
| 2100001204 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 688.5 | školenie 29.-30.5.25 3 osoby | detail |
| 2100001214 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53 | detail |
| 2100001344 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 855.54 | nájom nebyt.priestorov 2Q 2025 | detail |
| 2100001392 | Úrad PSVR Rožňava | 30794536RV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 127.51 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001065 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.4.25-21.5.25 Pezinok | detail |
| 2100001066 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu May 22 00:00:00 CEST 2025 | 103.95 | vodné,stočné Bernolákovo 19.4.25-18.5.25 | detail |
| 2100001172 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 5961.17 | plyn 6/2025 | detail |
| 2100001173 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 21835.39 | el.energia 6/2025 | detail |
| 2100001215 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54 | detail |
| 2100001296 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 5/25 | detail |



