Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000824 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 4784.0 | multisport karty 4/2025 | detail |
| 2100000825 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 10.4.25 Hanus | detail |
| 2100000859 | Mesto Prešov | 00327646 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 2410.84 | daň z nehnuteľností Prešov 2025 | detail |
| 2100000828 | Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom | 30794536NM | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 215.7 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100000663 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 289.05 | školenie 20.3.25 Hajíčková | detail |
| 2100000744 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 172.88 | náklady byt Čmelovec 4/2025 | detail |
| 2100000745 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 4/2025 | detail |
| 2100000746 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 81.18 | vývoz triedeného odpadu 3/25 | detail |
| 2100000747 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 3086.66 | právne služby-náhrada hotových výdavko 3/25 | detail |
| 2100000748 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 5303.76 | právne služby 3/2025 | detail |
| 2100000749 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 24951.78 | právne služby 3/2025 | detail |
| 2100000770 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 10.27 | nájom nebyt.priestorov 1.Q.2025 | detail |
| 2100000822 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 31.3.25 Dašková | detail |
| 2100000823 | PDCS o.z. | 31782451 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 306.0 | školenie 9.4.25 Mikulášová,Filická,Škripeko | detail |
| 2100000248 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Tue Feb 11 00:00:00 CET 2025 | 346.86 | Internet 2/2025 | detail |
| 2100000266 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 2/2025 | detail |
| 2100000267 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 253.46 | mesačný predpis 2/2025 Strečnianska | detail |
| 2100000268 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 2/2025 | detail |
| 2100000270 | ZVS | 36550949 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 2/2025 | detail |
| 2100000271 | ZVS | 36550949 | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 22.0 | voda 2/2025 DS Športová | detail |



