Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600000014 | DÚ Bratislava I | Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 3/2025 DPH | detail | |
| 8600000016 | DÚ Bratislava I | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | creative cluud All Apps DPH 21-789 | detail | |
| 8600000017 | DÚ Bratislava I | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 4/2025 DPH | detail | |
| 8600000018 | DÚ Bratislava I | Mon May 19 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | licencie VISA DPH - 21-994 | detail | |
| 8600000019 | DÚ Bratislava I | Mon May 19 00:00:00 CEST 2025 | 517.5 | licencie VISA DPH - 21-1058 - NEWTON Techno | detail | |
| 8600000015 | DÚ Bratislava I | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 148.58 | Konf.Prac právo 8.4.25 Kováčová DPH 21-773 | detail | |
| 8600000006 | DÚ Bratislava I | Tue Feb 25 00:00:00 CET 2025 | 128.8 | konf 8.4.25 Filípková,Kalafútová-DPH 23-077 | detail | |
| 8600000004 | DÚ Bratislava I | Tue Feb 11 00:00:00 CET 2025 | 8880.3 | licencie GitLab Ultimate-DPH 21-287 | detail | |
| 8600000013 | DÚ Bratislava I | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 362.25 | ročné predpl Shuttersto 6.11.24-5.11.25-DPH | detail | |
| 8600000010 | DÚ Bratislava I | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 277.84 | servisné poplatky 2/2025 DPH | detail | |
| 8600000011 | DÚ Bratislava I | Mon Feb 17 00:00:00 CET 2025 | 182.16 | vlajky DPH fa 30882025 | detail | |
| 8600000007 | DÚ Bratislava I | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 68.89 | školenie 25-26.3.25 Ursíny-DPH | detail | |
| 8600000012 | DÚ Bratislava I | Mon Mar 17 00:00:00 CET 2025 | 17.82 | creative cluud All Apps DPH | detail | |
| 8600000003 | DÚ Bratislava I | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 277.84 | servisné poplatky 1/2025, DPH 21-234 | detail | |
| 8600000005 | DÚ Bratislava I | Mon Feb 17 00:00:00 CET 2025 | 17.82 | Creative Cloud All Apps-DPH 21-275 | detail | |
| 2300000387 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 6.10.25 "Tvorba všeobecne záväznýc | detail |
| 2300000388 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 109.47 | školenie 9.10.25 "Konsolidačný balíček" | detail |
| 2300000393 | PDCS o.z. | 31782451 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 86.0 | školenie 13.10.25 "Cez prompty a presnejši | detail |
| 2300000397 | PDCS o.z. | 31782451 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 102.0 | školenie 28.10.2025 Kurucová | detail |
| 2300000398 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 98.0 | školenie 21.10.2025 Ševčík | detail |



