Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300000414 | PDCS o.z. | 31782451 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 459.0 | školenie 6.-7.11.2025 | detail |
| 2300000380 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 234.0 | školenie 8.10.25 "Jazyková kultúra.."-2 úč. | detail |
| 2300000381 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 16.10.25 "Zákon o štátnej službe" | detail |
| 2300000382 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 8.10.2025 "Jazyková kultúra v odbo | detail |
| 2300000383 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 8.10.25 "Zákon č.162/2015 Z.z." | detail |
| 2300000384 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 14.10.25 "Zákon č.9/2010 Z.z. o sť | detail |
| 2300000385 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 102.0 | školenie 9.10.25 "Elektronická verejná sprá | detail |
| 2300000386 | IT learning Slovakia | 43939899 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 115.62 | školenie 9.10.25 Kurz Microsoft Power Point | detail |
| 2300000400 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 232.47 | školenie 24.10.2025 | detail |
| 2300000401 | Nezávislá platforma SocioFórum, | 42263000 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 23.10.2025 | detail |
| 2300000395 | PDCS o.z. | 31782451 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 182.75 | školenie 16.-17.10.2025 Čechová | detail |
| 2300000396 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 97.0 | školenie 31.10.2025 Šinály | detail |
| 2300000422 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | školenie 7.11.2025 | detail |
| 2300000423 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 244.77 | školenie 3.11.2025 | detail |
| 2300000378 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 239.85 | školenie 9.10.2025 "Time a Stres Manažment" | detail |
| 2300000379 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 244.77 | školenie 3.11.2025 "Konštruktívne riešenie | detail |
| 2300000390 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 215.25 | školenie 13.10.25 Kurz Microsoft Visio I. | detail |
| 2300000391 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 218.0 | školenie 23.10.25 Verejné obstarávanie pre | detail |
| 2300000392 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 22.10.25 Diplomatický protokol | detail |
| 2300000417 | PDCS o.z. | 31782451 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 365.5 | školenie 27.-28.11.2025 | detail |



