Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000779 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 203.0 | Služby | detail |
| 2100000780 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 70.0 | Služby | detail |
| 2100000784 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 7657.19 | Služby | detail |
| 2100000794 | Timeout Catering s. r. o. | 55083561 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 7184.67 | Služby | detail |
| 2100000795 | BRATEC, s.r.o. | 50106554 | Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2025 | 2224.77 | Služby | detail |
| 2100000798 | EMIKA THERM, s.r.o. | 36451827 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 393.6 | Služby | detail |
| 2100000804 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 895.5 | Služby | detail |
| 2100000809 | GOPAS | 35881674 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 3492.22 | Služby | detail |
| 2100000811 | Danum s.r.o. | 36824933 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 124.99 | Služby | detail |
| 2100000813 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 282220.65 | Služby | detail |
| 2100000814 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 222091.16 | Služby | detail |
| 2100000816 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 55.0 | Služby | detail |
| 2100000817 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 211.0 | Služby | detail |
| 2100000818 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 149.0 | Služby | detail |
| 2100000830 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 67699.2 | Služby | detail |
| 2100000833 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Apr 23 00:00:00 CEST 2025 | 57.84 | Služby | detail |
| 2100000836 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 209.3 | Služby | detail |
| 2100000837 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | Wed Apr 23 00:00:00 CEST 2025 | 110.7 | Služby | detail |
| 2100000840 | SWAN,a.s. | 35680202 | Wed Apr 23 00:00:00 CEST 2025 | 3118.05 | Služby | detail |
| 2100000841 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 260.31 | Služby | detail |



