Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000559 | Úrad PSVR Brezno | 30794536BR | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 124.24 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2024 | detail |
| 2100000445 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 36.08 | nájom 1.10.23-31.12.23-nedoplatok | detail |
| 2100000524 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 48954.0 | služby technickej podpory 2/25 | detail |
| 2100000446 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 28152.85 | strážna služba 2/2025 | detail |
| 2100000525 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 2/2025 | detail |
| 2100000526 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 2/25 | detail |
| 2100000329 | Obec Veselé | 00313165 | Fri Feb 21 00:00:00 CET 2025 | 23.69 | daň z nehnut. Veselé 2025 | detail |
| 2100000283 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536SN | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 | 174.02 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100000284 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 | 7328.6 | hovory ,internet,dat.sl. 1/2025 | detail |
| 2100000322 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 384.38 | odmena správcu | detail |
| 2100000289 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Thu Feb 13 00:00:00 CET 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 1/25 | detail |
| 2100000324 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Thu Feb 20 00:00:00 CET 2025 | 358.1 | vodné,stoč,zráž 12.11.24-11.2.25 Poprad Be | detail |
| 2100000326 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 520.95 | správa budovy KE 1/25 | detail |
| 2100000327 | Obec Žakarovce | 00329801 | Thu Feb 20 00:00:00 CET 2025 | 168.25 | daň z nehnuteľností Žakarovce 2025 | detail |
| 2100000328 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Feb 20 00:00:00 CET 2025 | 10812.91 | karty SHELL 1/2025 | detail |
| 2100000275 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 10191.77 | VISA 1/2025 | detail |
| 2100000256 | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. | 36644030 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 267.81 | vodné,stočné,zrážky 16.8.24-3.2.25 BB | detail |
| 2100000259 | Mesto Prešov | 00327646 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 480.48 | poplatok za kom.odpad 2025-Mesto Prešov | detail |
| 2100000261 | Mesto Nitra | 00308307 | Tue Feb 11 00:00:00 CET 2025 | 586.56 | poplatok za kom.odpad 2025,Mesto Nitra | detail |
| 2100000307 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 31.22 | služby KTV Čmelovec 2/2025 | detail |



