Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000803 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 4/2025 | detail |
| 2100000677 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 31.3.25 Filická | detail |
| 2100000693 | Mesto Poprad | 00326470 | Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 | 1286.07 | daň z nehnuteľností Poprad 2025 | detail |
| 2100000694 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 | 168.48 | poplatok za kom.odpad 2025 | detail |
| 2100000812 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 3/2025 | detail |
| 2100000815 | Sense IoT s.r.o. | 54638208 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 738.0 | servisná podpora 4/2025 | detail |
| 2100000683 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 21835.39 | el.energia 4/2025 | detail |
| 2100000685 | NetPoint, a.s. | 35819065 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 2579.31 | poskytnuté služby 1Q 2025 | detail |
| 2100000698 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 575.89 | nájom nebyt.priestor.4/2025 TP | detail |
| 2100000793 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2025 | 115.93 | náklady na prevádzku budovy BB 3/25 | detail |
| 2100000805 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 24.4.25 Hogajová | detail |
| 2100000699 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 5/25 UTAR | detail |
| 2100000796 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 17507.06 | komplexná správa objektov 3/2025 | detail |
| 2100000847 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 475.33 | správa budovy KE 3/25 | detail |
| 2100000767 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 3210.89 | el.energia 3/2025-vyúčt | detail |
| 2100000829 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 287.4 | vodné,stočné Stavbárska 16.3.25-15.4.25 | detail |
| 2100000831 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 4/2025 | detail |
| 2100000832 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 322.91 | dohoda o urovnaní-rež.náklady 1.1.24-9.9.24 | detail |
| 2100000664 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 289.05 | školenie 20.3.25 Horváthová | detail |
| 2100000665 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 105.0 | školenie 27.3.25 Brokešová | detail |



