Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000688 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 3/2025 | detail |
| 2100000768 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 3/2025 | detail |
| 2100000769 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 30635.83 | strážna služba 3/2025 | detail |
| 2100000835 | ÚPSVR Senica | 30794536SE | Wed Apr 23 00:00:00 CEST 2025 | 535.94 | Zmluva o podnájme nebyt.priest. vyúčt.2024 | detail |
| 2100000711 | ZVS | 36550949 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 4/2025 | detail |
| 2100000712 | ZVS | 36550949 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 4/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100000713 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 4,KE 3/25 | detail |
| 2100000714 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 4/2025 | detail |
| 2100000715 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 4/25 | detail |
| 2100000716 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | voda 4/2025 Trnava | detail |
| 2100000717 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 4/2025 | detail |
| 2100000726 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 1477.73 | zmluva o výpožičke-vyúčt 2024 | detail |
| 2100000727 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 3/2025 | detail |
| 2100000728 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 31436200 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 76.26 | vývoz triedeného odpadu 1Q 2025 | detail |
| 2100000838 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 88.67 | vodné,stočné Bernolákovo 19.3.25-18.4.25 | detail |
| 2100000839 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.3.25-21.4.25 Pezinok | detail |
| 2100000849 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 541.2 | školenie 8-9.4.25 Imlej, Bučeková | detail |
| 2100000850 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 149.0 | ročný prístup PREMIUM e-learningový kurz | detail |
| 2100000718 | ZVS | 36550949 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 4/2025 | detail |
| 2100000719 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 457.0 | mes.predpis 4/2025 Seberíniho pomer.časť | detail |



