Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001794 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 8/2025 | detail |
| 2100001795 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 7/25 | detail |
| 2100001718 | BED Prešov, s.r.o. | 44289367 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 451.65 | nájom a služby spojené s nájmom 7/2025 | detail |
| 2100001719 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 7/2025 | detail |
| 2100001723 | Daisy TT, s.r.o. | 48111601 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 201.47 | prenájom park. miesta 29 a 30 7/2025 | detail |
| 2100001724 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 4943.42 | nájom komunik.štrutúry 7/2025 | detail |
| 2100001736 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 48954.0 | služby technickej podpory 7/2025 | detail |
| 2100001797 | Evoservis, s.r.o. | 46369562 | Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2025 | 20910.0 | licencia na certifik. elekt.nástroj EVOSERV | detail |
| 2100001800 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 347.86 | Internet 8/2025 | detail |
| 2100001617 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 451.12 | správa budovy KE 6/25 | detail |
| 2100001671 | ZVS | 36550949 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 8/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100001672 | ZVS | 36550949 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 8/2025 | detail |
| 2100001698 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 22038.17 | el.energia 8/2025 | detail |
| 2100001738 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 7172.15 | hovory ,internet,dat.sl. 7/2025 | detail |
| 2100001801 | InterWay, a.s. | 35728531 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 7520.37 | služby tech.podpory prev.údržby a rozvoja | detail |
| 2100001813 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 7/25 | detail |
| 2100001673 | ZVS | 36550949 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 8/2025 | detail |
| 2100001674 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | voda 8/2025 Trnava | detail |
| 2100001709 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 479.7 | servisná podpora 8/2025 | detail |
| 2100001725 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 3799.44 | el.energia 7/2025 - vyúčt. | detail |



