Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001814 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 99.77 | zmluva o výpožičke neyt. priestorov 7/2025 | detail |
| 2100001815 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.7.25-21.8.25 Pezinok | detail |
| 2100001816 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 67.27 | vodné,stočné Bernolákovo 19.7.25-18.8.25 | detail |
| 2100001619 | stengl, a.s. | 35873426 | Thu Jul 17 00:00:00 CEST 2025 | 468294.21 | Projekt DIGI TRAN - pora. služby jún 2025 | detail |
| 2100001620 | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. | 36644030 | Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2025 | 570.31 | vodné,stočné,zrážky 13.7-31.12.24 Detva | detail |
| 2100001712 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 9/25 UTAR | detail |
| 2100001817 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 250.71 | vodné,stočné Stavbárska 16.7.25-15.8.25 | detail |
| 2100001818 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2025 | 33.72 | služby KTV Čmelovec 8/2025 | detail |
| 2100001819 | Dávid Dududz | 52702588 | Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2025 | 810.0 | fotgrafie,videozáznam Soc.čin.rok 25 | detail |
| 2100001823 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 | 220322.52 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS júl 2025 | detail |
| 2100001713 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 384.38 | odmena správcu 8/25 | detail |
| 2100001752 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 311.82 | prenájom pozemkov 3/Q 2025 | detail |
| 2100001726 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 1738.66 | nájomné 8-9/2025 | detail |
| 2100001753 | CITTA DI BARI POLIZIA LOCALE | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 82.5 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail | |
| 2100001756 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 931.36 | prenájom,prevádzkovanie GPS 7/25 | detail |
| 2100001675 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 480.0 | mes.predpis 8/2025 Seberíniho NP51 | detail |
| 2100001676 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 495.0 | mes.predpis 8/2025 Seberíniho NP 41 | detail |
| 2100001677 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 490.0 | mes.predpis 8/2025 Seberíniho NP31 | detail |
| 2100001678 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 530.0 | mes.predpis 8/2025 Seberíniho NP21 | detail |
| 2100001679 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 475.0 | mes.predpis 8/2025 Seberíniho NP11 | detail |



