Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001680 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.58- 8/2025 | detail |
| 2100001681 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57- 8/2025 | detail |
| 2100001727 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 7/2025 | detail |
| 2100001728 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 7/2025 | detail |
| 2100001732 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 897.9 | služby servisnej podpory CCTV 8/25 | detail |
| 2100001733 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 8/2025 | detail |
| 2100001734 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 101.86 | náklady byt Čmelovec 8/2025 | detail |
| 2100001757 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 893.82 | Zmluva o vypôžičke - nedoplatok r.2023 | detail |
| 2100001630 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Jul 22 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.6.25-21.7.25 Pezinok | detail |
| 2100001652 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.2025 | detail |
| 2100001653 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 3.7.2025 | detail |
| 2100001682 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 8/2025 | detail |
| 2100001683 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 8/25 | detail |
| 2100001684 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 8/25 | detail |
| 2100001685 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 8/2025 | detail |
| 2100001758 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 12238.93 | PHM 7/2025 | detail |
| 2100001650 | IT learning Slovakia | 43939899 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 153.75 | školenie 9.-10.7.2025 | detail |
| 2100001651 | IT learning Slovakia | 43939899 | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 | 134.81 | školenie 16.-17.6.25 Juranová | detail |
| 2100001773 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 85.1 | plyn znovupripojenie-BA, Špitálska 4 | detail |
| 2100001774 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 105548.91 | nájomné 10-12/2025 | detail |



