Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001608 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 6/2025 | detail |
| 2100001610 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 6/2025 | detail |
| 2100001686 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 8990.0 | teplo 8/2025 | detail |
| 2100001793 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 7/2025 | detail |
| 2100001730 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 15188.04 | právne služby 7/2025 | detail |
| 2100001731 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 3134.04 | právne služby 7/2025 | detail |
| 2100001643 | FCC Trnava, s.r.o | 31449697 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 381.3 | vývoz odpadu 3/25 - 12/25 | detail |
| 2100001697 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 8/2025 | detail |
| 2100001699 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 6195.66 | plyn 8/2025 | detail |
| 2100001739 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 42088.14 | KTZ prenájom 7/2025 | detail |
| 2100001740 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 212487.42 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001741 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 6254.55 | KTZ prenájom 7/2025 | detail |
| 2100001742 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 852.39 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001743 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 67349.88 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001744 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 20199.06 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001745 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 1964.93 | KTZ prenájom 7/2025 | detail |
| 2100001776 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 45460.8 | služby spojené s nájmom 10-12/2025 | detail |
| 2100001626 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2025 | 21.4 | vodné,stočné Kuzmányho 24.6.-23.7.25 | detail |
| 2100001627 | Dávid Dududz | 52702588 | Wed Jul 23 00:00:00 CEST 2025 | 1269.0 | fotgrafie,videozáznam Soc.čin.rok 25 | detail |
| 2100001629 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Jul 23 00:00:00 CEST 2025 | 67.27 | vodné,stočné Bernolákovo 19.6.25-18.7.25 | detail |



