Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000768 PROEKO s.r.o. 35900831 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 981.0 vyuč.školenia detail
2100000769 DIGIT s.r.o. 35765682 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 396.0 vyuč.školenia detail
2100000770 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 240.0 vyuč.školenia detail
2100000771 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 194.0 vyuč.školenia detail
2100000772 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 94.0 vyuč.školenia detail
2100000773 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 109.0 vyuč.školenia detail
2100000774 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 65.0 vyuč.školenia detail
2100000702 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 47947.78 el.energia 3/2024 Špitálska detail
2100000742 GRATEX International a.s. 35743468 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 27600.0 tech.podpora-pauš.služby 3/24 detail
2100000703 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1050.56 el.energia Meander 4912608 3/2024 detail
2100000704 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1049.52 el.energia Stavbárska 3/2024 detail
2100000705 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 370.01 el.energia Bernolákova,Poprad 3/2024 detail
2100000706 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 277.81 el.energia Veselé 3/2024 detail
2100000707 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 234.42 el.energia Seredská, TT 3/2024 detail
2100000708 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 111.62 el.energia Nitra 3/2024 detail
2100000709 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 168.05 el.energia 3/2024 Žilina detail
2100000711 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 170.1 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000712 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 34.98 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000713 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 4067.0 multisport karty 4/2024 detail
2100000799 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2024 15.0 el.energia 3/2024 Banská Bystrica detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk