Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000934 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 461.0 | mes.predpis 5/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000917 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 6937.88 | hovory ,internet,dat.sl. 4/2025 | detail |
| 2100000935 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 461.0 | mes.predpis 5/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000936 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | voda 5/2025 Trnava | detail |
| 2100000937 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 5/2025 | detail |
| 2100000950 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 5/2025 | detail |
| 2100000951 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 311.82 | prenájom pozemkov 2/Q 2025 | detail |
| 2100000998 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 10317.3 | umývanie okien | detail |
| 2100001000 | Štatistický úrad | 00166197 | Wed May 14 00:00:00 CEST 2025 | 64.58 | náklady na prevádzku budovy BB 4/25 | detail |
| 2100001038 | PDCS o.z. | 31782451 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 229.5 | školenie | detail |
| 2100001054 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 397.41 | školenie | detail |
| 2100001039 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 144.0 | školenie | detail |
| 2100001055 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 99.63 | školenie 14.4.25 Dobeková | detail |
| 2100001056 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 160.63 | náklady 1-3/2025 Komárno | detail |
| 2100000957 | T+T, a.s. | 36400491 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 7.86 | vývoz triedeného odpadu 4/2025 | detail |
| 2100000958 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 172.88 | náklady byt Čmelovec 5/2025 | detail |
| 2100000995 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2025 | 346.86 | Internet 5/2025 | detail |
| 2100000997 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 4/2025 | detail |
| 2100001001 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Wed May 14 00:00:00 CEST 2025 | 17507.06 | komplexná správa objektov 4/2025 | detail |
| 2100001020 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Wed May 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 3/2025 | detail |



