Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000206 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2100000216 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 2803.04 | doplatok nájomného 1-3/2025 | detail |
| 2100000217 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 40792.95 | služby spojené s nájmom 4-6/2025 | detail |
| 2100000218 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 102940.93 | nájomné 4-6/2025 | detail |
| 2100000219 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 1/2025 | detail |
| 2100000220 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 2/2025 | detail |
| 2100000221 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 1/2025 | detail |
| 2100000222 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 172.88 | náklady byt Čmelovec 2/2025 | detail |
| 2100000223 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 2/2025 | detail |
| 2100000225 | Slovakia Online,s.r.o | 31402445 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 984.0 | monitoring médií 1/2025 | detail |
| 2100000226 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 | 311.82 | prenájom pozemkov 1/Q 2025 | detail |
| 2100000227 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 1/2025 | detail |
| 2100000228 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536SP | Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 | 730.11 | Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 | detail |
| 2100000229 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 4943.42 | nájom komunik.štrutúry 1/2025 | detail |
| 2100000230 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 1/2025 | detail |
| 2100000231 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 1/2025 | detail |
| 2100000214 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 18985.05 | právne služby 1/2025 | detail |
| 2100000215 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 9161.04 | právne služby 1/2025 | detail |
| 2100000090 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 | 30.0 | voda 1/2025 Trnava | detail |
| 2100000158 | ZVS | 36550949 | Mon Jan 27 00:00:00 CET 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 1/2025 | detail |



