Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000163 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000164 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000165 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000166 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 170.97 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000167 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 341.94 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000168 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000169 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000170 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 | 380.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100000057 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 658.88 | el.energia 1/2025 | detail |
| 2100000058 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Jan 13 00:00:00 CET 2025 | 138.1 | práca,mzdy a odmeňovanie 2025 | detail |
| 2100000188 | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. | 36644030 | Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 | 476.58 | vodné,stočné,zrážky 13.7.24-17.1.25 Detva | detail |
| 2100000189 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 56.56 | zml.o výpož.1/2024/TN - 12/24 | detail |
| 2100000190 | Úrad PSVR Rožňava | 30794536RV | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 315.11 | Zmluva o vypôžičke nedopl. 2024 | detail |
| 2100000191 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 | 236.39 | Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 | detail |
| 2100000202 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 | 68822.67 | nájom, služby 3/25 UTAR | detail |
| 2100000089 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 1/2025 | detail |
| 2100000195 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 1/2025 | detail |
| 2100000203 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 1/2025 | detail |
| 2100000204 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Jan 31 00:00:00 CET 2025 | 196.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2100000205 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |



