Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000916 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 13172.03 | PHM - 4/2025 | detail |
| 2100000888 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 4/2025 | detail |
| 2100000907 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 67.86 | Zmuva o podnájme 2022-nedoplatok | detail |
| 2100000919 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 4/2025 | detail |
| 2100000908 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 8.59 | Zmuva o podnájme 2021-nedoplatok | detail |
| 2100000946 | Stredná odborná škola polytechnická | 00159093 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 184.58 | spotreba energií za 1.Q 2025 | detail |
| 2100000890 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 | 1600.0 | hudobné vystúpenie DYF 2025 | detail |
| 2100000941 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Tue May 13 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 4/2025 | detail |
| 2100000914 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 6/25 UTAR | detail |
| 2100000921 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 3493.2 | prav. serv.prehliad,pohot.29.12.24-28.06.25 | detail |
| 2100000922 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 5/2025 | detail |
| 2100000891 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 5961.17 | plyn 5/2025 | detail |
| 2100000909 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 664.97 | el.energia 4/2025 | detail |
| 2100000923 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 253.46 | mesačný predpis 5/2025 Strečnianska | detail |
| 2100000892 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 664.97 | el.energia 5/2025 | detail |
| 2100000893 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 21835.39 | el.energia 5/2025 | detail |
| 2100000911 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 5/2025 | detail |
| 2100000924 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 5/25 | detail |
| 2100000926 | ZVS | 36550949 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 22.0 | voda 5/2025 DS Športová | detail |
| 2100000927 | ZVS | 36550949 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 5/2025 | detail |



