Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000720 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 440.0 | mes.predpis 4/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000721 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 491.0 | mes.predpis 4/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000722 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 461.0 | mes.predpis 4/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000723 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 461.0 | mes.predpis 4/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000797 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 3/2025 | detail |
| 2100000799 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 3/25 | detail |
| 2100000740 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 3/25 | detail |
| 2100000800 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2025 | 346.86 | Internet 4/2025 | detail |
| 2100000801 | INOVATO CLUSTER | 54186676 | Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2025 | 344.4 | školenie 8.4.25 Bošanský | detail |
| 2100000855 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 18.34 | vodné,stočné Kuzmányho 24.3.-23.4.25 | detail |
| 2100000856 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 1644.89 | vodné,stočné Špitálska 24.3.25-23.4.25 | detail |
| 2100000666 | Mesto Poprad | 00326470 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 389.37 | miestny popl.za komunal.odpad Poprad 2025 | detail |
| 2100000667 | Mesto Trenčín | 312037 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 161.14 | popl.komunalne odpady MestoTrenčín 2025 | detail |
| 2100000668 | Mesto Trenčín | 312037 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 865.6 | Daň znehnuteľností Mesto Trenčín 2025 | detail |
| 2100000669 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 3/2025 | detail |
| 2100000670 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 3/2025 | detail |
| 2100000690 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri Mar 28 00:00:00 CET 2025 | 346.86 | Internet 3/2025 | detail |
| 2100000772 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 14667.65 | karty SHELL 3/2025 | detail |
| 2100000789 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 20535.18 | visa 3/2025 | detail |
| 2100000918 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 4/2025 | detail |



