Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000128 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 61.14 | vodné,stočné Bernolákovo 1.1.25-18.1.25 | detail |
| 2100000149 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 | 384.38 | odmena správcu 1/25 | detail |
| 2100000096 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 | 12453.34 | karty SHELL 12/2024 | detail |
| 2100000107 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 384.82 | el.energia 1/2025 | detail |
| 2100000108 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 | 4729.0 | multisport karty 1/2025 | detail |
| 2100000045 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 | 575.89 | nájom nebyt.priestorov 1/2025 NP ISE II. | detail |
| 2100000049 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Wed Jan 08 00:00:00 CET 2025 | 479.7 | servisná podpora 1/2025 | detail |
| 2100000123 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Jan 17 00:00:00 CET 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 1/2025 | detail |
| 2100000025 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 491.0 | mes.predpis 1/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000026 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 461.0 | mes.predpis 1/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000027 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 461.0 | mes.predpis 1/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000028 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 1/2025 | detail |
| 2100000109 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42 | detail |
| 2100000110 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49 | detail |
| 2100000111 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50 | detail |
| 2100000112 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51 | detail |
| 2100000113 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52 | detail |
| 2100000114 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53 | detail |
| 2100000115 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54 | detail |
| 2100000116 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jan 16 00:00:00 CET 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57 | detail |



