Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001825 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 6.8.2025 | detail |
| 2100001632 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2025 | 373.01 | vodné,stočné Stavbárska 16.6.25-15.7.25 | detail |
| 2100001687 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 182.1 | mesačný predpis 8/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001688 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 8/2025 | detail |
| 2100001763 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 7/25 | detail |
| 2100001808 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 | 480.0 | školenie 15.-16.10.25-Drobný,Ambrová,Dubská | detail |
| 2100001638 | ERA - Academy of European Law | Wed Jul 16 00:00:00 CEST 2025 | 774.0 | seminar 23-27.6.25 Plaza | detail | |
| 2100001768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 6/2025 | detail |
| 2100001769 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 732.71 | teplo 7/2025 - vyúčt. | detail |
| 2100001667 | InterWay, a.s. | 35728531 | Tue Jul 22 00:00:00 CEST 2025 | 7520.37 | služby tech.podpory prev.údržby a rozvoja | detail |
| 2100001810 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 346.86 | Internet 6/2025 | detail |
| 2100001715 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 592.03 | nájom nebyt.priestorov 8/2025 TP | detail |
| 2100001811 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 7/2025 | detail |
| 2100001812 | Sense IoT s.r.o. | 54638208 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 738.0 | servisná podpora 8/2025 | detail |
| 2100001827 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Aug 26 00:00:00 CEST 2025 | 83810.97 | Služby podpory APV 8/2025 | detail |
| 2100001760 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 36680.6 | strážna služba 7/2025 | detail |
| 2100001828 | FinStat, s.r.o. | 47165367 | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 3382.5 | Datasety s funkciami vo FinStat ULTIMATE | detail |
| 2100001659 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2025 | 1791.64 | vodné,stočné Špitálska 24.6.25-23.7.25 | detail |
| 2100001761 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 7/2025 | detail |
| 2100001762 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 5659.0 | multisport karty 8/2025 | detail |



