Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000415 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 108.24 | Služby | detail |
| 2100000416 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 619.28 | Služby | detail |
| 2100000417 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 19.68 | Služby | detail |
| 2100000418 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 210.28 | Služby | detail |
| 2100000419 | SLOSSBAU s.r.o. | 46591095 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 14163.46 | Služby | detail |
| 2100000421 | Ing. Mgr. Jana Pecníková | 37204980 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 800.0 | Služby | detail |
| 2100000426 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 533.91 | Služby | detail |
| 2100000427 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 821.5 | Služby | detail |
| 2100000428 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 178.8 | Služby | detail |
| 2100000429 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 178.8 | Služby | detail |
| 2100000430 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 1496.35 | Služby | detail |
| 2100000433 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 6516.0 | Služby | detail |
| 2100000434 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 485.85 | Služby | detail |
| 2100000435 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 948.75 | Služby | detail |
| 2100000436 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 815.24 | Služby | detail |
| 2100000444 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 696.03 | Služby | detail |
| 2100000447 | D & D Company, s.r.o. | 44541562 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 36.9 | Služby | detail |
| 2100000503 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 182.13 | Služby | detail |
| 2100000506 | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 2473.0 | Služby | detail |
| 2100000507 | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 1075.0 | Služby | detail |



