Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000014 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka | 36694207 | Tue Jan 07 00:00:00 CET 2025 | 2054.1 | prístup k dátam 1.1.-31.12.25 | detail |
| 8400000075 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 20000.0 | doplnenie frank.stroja | detail |
| 8400000076 | Viktor Križo | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 166.7 | cestovné náhrady cudzí | detail | |
| 8400000072 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 163.38 | poistenie liečebných nakl. 9/2025 | detail |
| 8400000068 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853717485, BL 377 EF | detail |
| 8400000069 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 73.16 | spoluúčasť PU9853768370, AA219KB | detail |
| 8400000073 | Exekútorský úrad Rimavská Sobota | 30435382 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | náhrada výdavkov súd.konania | detail |
| 8400000071 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 254.15 | spoluúčasť PU9853837444 BL249OT | detail |
| 8400000070 | PARA advokáti, s.r.o. | 47258969 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 3791.48 | trovy právneho zastúpenia | detail |
| 8400000056 | JUDr. Viktor Križan, PhD. | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 1001.0 | odmena rozhodcovi | detail | |
| 8400000057 | JUDr. Viktor Križan, PhD. | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 1001.0 | odmena rozhodcovi | detail | |
| 8400000055 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 3000.0 | nájomne Sociálny čin roka | detail |
| 8400000060 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 800.0 | prevádzkové náklady Sociálny čin roka 18.9. | detail |
| 8400000061 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 35.04 | poistenie liečebných nakl. 8/2025 | detail |
| 8400000062 | Centrum poradenstva a prevencie | 37949055DT | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 2000.0 | finančný príspevok pod záštitou ministra | detail |
| 8400000058 | Gluškov Hristo, JUDr. | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 351.61 | náhrada cestovných nákladov | detail | |
| 8400000059 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853797665, AA 583 JX | detail |
| 8400000054 | Městký úřad Vítkov | 00300870 | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 19.83 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail |
| 8400000067 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 52.0 | pokuta - vozidlo ŠKODA | detail |
| 8400000063 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853783239, BT833CG | detail |



