Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400000045 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 33.19 | poistenie liečebných nakl. 7/2025 | detail |
| 8400000053 | Gluškov Hristo, JUDr. | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 694.96 | náhrada cestovných nákladov | detail | |
| 8400000047 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 0.04 | poplatok za vedenie účtu CP-prečerpanie | detail |
| 8400000041 | Komora opatrovateliek Slovenska | 42354536 | Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2025 | 1632.5 | finančný príspevok - Valné zhromaždenie Eur | detail |
| 8400000046 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 20000.0 | doplnenie frank.stroja | detail |
| 8400000049 | Mgr.Ján Podhájecký | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 15.6 | náhrady osobnému asistentovi PKS | detail | |
| 8400000042 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2025 | 102.3 | poplatok za vedenie účtu CP-prečerpanie | detail |
| 8400000051 | JUDr. Branislav Plško | 31761925 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 73.8 | náhrada paušálnych výdavkov sp.zn. 133EX 39 | detail |
| 8400000052 | Mgr.Eduard Biro | 35537957 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 39.39 | úhrada trov exek. konania 214EX 814/22 | detail |
| 8400000050 | Mesto Žilina | 00321796 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 52.0 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail |
| 8400000048 | ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ | 37926861 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 5000.0 | finančný príspevok pod záštitou ministra | detail |
| 8400000037 | Mgr. Roman Vozár, súdny exekútor | 30789095 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 73.8 | trovy exekúcie sp.zn. 222EX 196/22 | detail |
| 8400000038 | Městký úřad Frýdlant | 00296651 | Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 | 24.34 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail |
| 8400000039 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 261.52 | poistenie liečebných nakl. 6/2025 | detail |
| 8400000040 | Základná org.Slov.odborov.zväzu | Thu Jul 17 00:00:00 CEST 2025 | 778.02 | náhrada v súlade s KZ čl.6 bod 2 | detail | |
| 8400000031 | GRMAN - PARTNERS,s.r.o. | 36761553 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 2246.46 | náhrada trov konania | detail |
| 8400000032 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 99.75 | poistenie liečebných nakl. 5/2025 | detail |
| 8400000035 | JUDr. Andrea Prudká, súdna | 37913654 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 73.8 | trovy exekúcie 260EX 622/21 | detail |
| 8400000030 | JUDr. Vladimír Minčič, PhD. | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 1001.0 | odmena rozhodcovi | detail | |
| 8400000033 | JUDr. Lucia Ulianková, súdny | 31815561 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | trovy exekúcie č.k 32EX/685/24-22 | detail |



