Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000071 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 111.0 | online školenie 13.3.25 Kosárová Dančová | detail |
| 2000000072 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 414.0 | školenie | detail |
| 2000000080 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 | 619.92 | školenie | detail |
| 2000000073 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 | 108.0 | školenie 19.3.25 Rudavská | detail |
| 2000000074 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 107.0 | online vzdelávanie 11.3.25 Rudavská | detail |
| 2000000075 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 | 619.92 | školenie | detail |
| 2000000076 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 819.18 | školenie 8.-9.4.25 Dobeková, Tulisová | detail |
| 2000000077 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 409.59 | školenie 8-9.4.25 Slobodová | detail |
| 2000000078 | IT learning Slovakia | 43939899 | Fri Mar 21 00:00:00 CET 2025 | 146.99 | školenia | detail |
| 2000000079 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | seminár 13.3.25 Hainová | detail |
| 2000000036 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 875.27 | tlačoviny-Týždeň,Trend,Forbes,SME,Plus 7 dn | detail |
| 2000000037 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 1059.29 | Tlačoviny-Pravda,Nový čas,plus 1,Plus 7 dní | detail |
| 2000000038 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 1895.07 | Tlač-Pravda,Trend,SME,Nový čas,Plus1deň,Plu | detail |
| 2000000039 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | kurz 11.2.25 Brza | detail |
| 2000000081 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 248.0 | školenie 20-21.3.25 Hogajová | detail |
| 2000000082 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 248.0 | online školenie 20-21.3.25 Osuská | detail |
| 2000000083 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 1240.0 | školenie 20-21.3.25 - 5 ľudí | detail |
| 2000000048 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 93.0 | seminar Babič 20.2.25 | detail |
| 2000000049 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 108.0 | on line školenie-5.3.25 Hogajová | detail |
| 2000000044 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 178.8 | HN online 10.2.25-9.2.26 | detail |



