Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000045 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 178.8 | HN online 10.2.25-9.2.26 | detail |
| 2000000050 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 108.0 | školenie | detail |
| 2000000051 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 108.0 | školenie 4.3.25 Bezák | detail |
| 2000000046 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 1496.35 | HN online,print strategie, 2025-2026 | detail |
| 2000000047 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | školenie | detail |
| 2000000057 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 929.88 | online vzdelávanie 4.3.25 4 osoby | detail |
| 2000000058 | EU Generation, Dagmar ZBORAY | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 560.0 | konferencia 8.4.25 Filípková,Kalafútová | detail | |
| 2000000022 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Thu Feb 20 00:00:00 CET 2025 | 2267.4 | ukončenie licencia | detail |
| 2000000035 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Fri Feb 21 00:00:00 CET 2025 | 1243.14 | tlačoviny-Pravda,Forbes,SME,Plus 7dní,Nový | detail |
| 2000000017 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 135.3 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000018 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 | 138.1 | vyučt.predplatné 2025 | detail |
| 2000000001 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Jan 20 00:00:00 CET 2025 | 240.0 | vyučt.preplatné | detail |
| 2000000002 | RELIA, spoločnosť s ručením | 31369308 | Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 | 147.6 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000003 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 414.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000004 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000005 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000006 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000007 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000008 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 170.97 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000009 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 341.94 | vyučt.školenia | detail |



