Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000010 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000011 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000012 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 | 380.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 1/2025 | detail |
| 2000000014 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Jan 31 00:00:00 CET 2025 | 196.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000015 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000016 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2100002345 | JUDr. Miriam Hroteková | 42178011 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 317.22 | notárske poplatky | detail |
| 2100002319 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 1797.99 | vodné,stočné Špitálska 24.9.25-23.10.25 | detail |
| 2100002320 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 15.93 | vodné,stočné Kuzmányho 24.9.-23.10.25 | detail |
| 2100002321 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 79.48 | vodné,stočné Bernolákovo 19.9.25-18.10.25 | detail |
| 2100002497 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 232.47 | školenie 22.10.2025 | detail |
| 2100002498 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 110.7 | školenie 23.10.2025 Šinály | detail |
| 2100002080 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 10/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100002081 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 10/2025 | detail |
| 2100002135 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 311.82 | prenájom pozemkov 4/Q 2025 | detail |
| 2100002136 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1107.0 | spravodajský servis 9/2025 | detail |
| 2100002137 | SOZA - Slovenský ochranný zväz | 00178454 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1645.74 | hudobné vystúpenie | detail |
| 2100002260 | Mesto Dunajská Streda | 00305383 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 952.46 | daň z nehnuteľností DS 2025 | detail |
| 2100002082 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 480.0 | mes.predpis 10/2025 Seberíniho NP51 | detail |



