Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002103 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.58-10/2025 | detail |
| 2100002244 | Dávid Dududz | 52702588 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 2700.0 | služby k príprave audiovizuálnych obsahov S | detail |
| 2100002247 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 49.2 | demontáž systému monitorovania | detail |
| 2100002250 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 9/2025 | detail |
| 2100002254 | Manolete s.r.o. | 56390475 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 4535.0 | zmluva o nájme | detail |
| 2100002225 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 97.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002207 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 4185.76 | vyučt.2025 el.energia | detail |
| 2100002226 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 109.47 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002227 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002228 | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 290.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002229 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002230 | Agentúra JASPIS, s. r. o. | 35944889 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 99.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002231 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002062 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 462.48 | služby výpožička Prešov 4Q 2024 | detail |
| 2100002210 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 6038.0 | multisport karty 10/2025 | detail |
| 2100002211 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 9/2025 | detail |
| 2100002063 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 248.61 | služby výpožička Prešov 1Q 2025 | detail |
| 2100002161 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 2185.91 | vyučt.teplo 9/2025 doplatok | detail |
| 2100002119 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 10/2025 | detail |
| 2100002153 | Fragile, s.r.o. | 35829729 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 6150.0 | vystúpenie,, Sociálny čin roka 2025,, | detail |



