Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100002166 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 10.41 vyučt.nakl.7-9/2025 detail
2100002170 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 9944.55 právne služby 9/2025 detail
2100002171 Daisy TT, s.r.o. 48111601 Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 201.47 detail
2100002172 EMM, spol. s r. o. 17316260 Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 897.9 služby serv.podpory 10/2025 detail
2100002173 Soimco a.s. 44367465 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 170281.2 Služby poskytovania, prevádzky, údržby a po detail
2100002174 GRATEX International a.s. 35743468 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 28290.0 poskyt.tech.podpory 9/2025 detail
2100002175 BED Prešov, s.r.o. 44289367 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 451.65 nájom a služby spojené s nájmom 9/2025 detail
2100002176 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 34715.21 strážna služba 9/2025 detail
2100002177 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 3202.5 umývanie okien detail
2100002178 AMG Security, s.r.o. 46268995 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 15824.49 upratovanie 9/2025 detail
2100002179 COMINFO, a.s. 63482576 Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 1208.0 servisné poplatky 9/2025 detail
2100002182 Soimco a.s. 44367465 Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 48954.0 služby tech.podpory 9/2025 detail
2100002183 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 174.35 telekomunik.služby 9/2025 detail
2100002184 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 35.85 telekomunik.služby 9/2025 detail
2100002185 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 7258.86 hovory ,internet,dat.sl. 9/2025 detail
2100002186 SWAN,a.s. 35680202 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 42088.14 telekomunik.služby 9/2025 detail
2100002187 SWAN,a.s. 35680202 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 1964.93 telekomunik.služby 9/2025 detail
2100002188 SWAN,a.s. 35680202 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 6254.55 telekomunik.služby 9/2025 detail
2100002189 SWAN,a.s. 35680202 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 212487.42 IP VPN mesačný poplatok 9/2025 detail
2100002190 SWAN,a.s. 35680202 Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 73078.52 mesačný poplatok hovorné 9/2025 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk