Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002193 | SWAN,a.s. | 35680202 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 852.39 | IP VPN mesačný poplatok 9/2025 | detail |
| 2100002195 | SWAN,a.s. | 35680202 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 67349.88 | IP VPN mesačný poplatok 9/2025 | detail |
| 2100002266 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 295.2 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002267 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 115.62 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002268 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 232.47 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002077 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 592.03 | nájom nebyt.priestorov 10/2025 TP | detail |
| 2100002078 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 83810.97 | Služby podpory APV 9/2025 | detail |
| 2100002105 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 16.36 | servisné činnosti pre UPS 29.9.-30.9.25 | detail |
| 2100002120 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 22038.17 | el.energia 10/2025 | detail |
| 2100002125 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 101.86 | náklady byt Čmelovec 10/2025 | detail |
| 2100002126 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 10/2025 | detail |
| 2100002196 | TEKATI, s.r.o. | 50926039 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 33721.68 | dodávka audiovizuálne dielo | detail |
| 2100002197 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 13719.87 | PHM 9/2025 | detail |
| 2100002239 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 5756.4 | vysielanie sponzorovaných upútavok | detail |
| 2100002240 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 1156.2 | vysielanie reklamy | detail |
| 2100002241 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 1217.7 | vysielanie reklamy | detail |
| 2100002242 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 14612.4 | vysielanie odb.rozhovor | detail |
| 2100002079 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 31.65 | Zmuva o podnájme - doplatok | detail |
| 2100002130 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 9/2025 | detail |
| 2100002131 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 10/2025 | detail |



