Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000909 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 96.6 nájom nebyt.priestorov 4/2024 detail
2100000911 Správa služieb diplomatického 35822163 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 170.0 náklady byt Čmelovec 5/2024 detail
2100000853 Mesto Veľký Meder 00305332 Fri May 03 00:00:00 CEST 2024 843.0 Daň znehnuteľností Mesto Veľký Meder 2024 detail
2100000854 ÚPSVR Senica 30794536SE Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2024 592.59 Zmluva o podnájme nebyt.priest. vyúčt 2023 detail
2100000855 Mesto Žilina 00321796 Fri May 03 00:00:00 CEST 2024 1132.61 Daň znehnuteľností Mesto Žilina 2024 detail
2100000856 Mesto Trenčín 312037 Fri May 03 00:00:00 CEST 2024 135.75 popl.komunalne odpady MestoTrenčín 2024 detail
2100000857 Mesto Trenčín 312037 Fri May 03 00:00:00 CEST 2024 817.75 Daň znehnuteľností Mesto Trenčín 2024 detail
2100000874 Magna Energia, a. s. 35743565 Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 9137.29 plyn 5/2024 detail
2100000881 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 70.0 el.energia 5/2024 Petržalka detail
2100000882 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 294.0 el.energia 5/2024 Źakarovce detail
2100000883 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 418.0 el.energia 5/2024 DS Gaštanový rad detail
2100000884 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 249.0 el.energia 5/2024 DS Benedeka Csapl. detail
2100000885 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 313.0 el.energia 5/2024 Bernolákovo detail
2100000886 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 386.0 el.energia 5/2024 DS Športová ul. detail
2100000887 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 356.0 el.energia 5/2024 Kuzmányho detail
2100000888 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 164.0 el.energia 5/2024 Detva detail
2100000889 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 493.0 el.energia Pezinok 5/2024 detail
2100000890 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 5/2024 Nitra detail
2100000891 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 15.0 el.energia 5/2024 Nitra detail
2100000892 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 13.0 el.energia 5/2024 Nitra detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk