Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002132 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 11/25 UTAR | detail |
| 2100002133 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 31436200 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 81.18 | vývoz nádob na zber 7-9/2025 | detail |
| 2100002155 | ZVS | 36550949 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 44.0 | voda 9-10/2025 DS Športová | detail |
| 2100002243 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 662.97 | banner rollup | detail |
| 2100002096 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49-10/2025 | detail |
| 2100002097 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50-10/2025 | detail |
| 2100002098 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51-10/2025 | detail |
| 2100002099 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52-10/2025 | detail |
| 2100002100 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53-10/2025 | detail |
| 2100002101 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54-10/2025 | detail |
| 2100002318 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 24146978 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 337.52 | školenie 25.9.2025 - 2 zamestnanci | detail |
| 2100002064 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 227.76 | služby výpožička Prešov 2Q 2025 | detail |
| 2100002065 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 285.39 | služby výpožička Prešov 4Q 2024 vyúčt. | detail |
| 2100002102 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57-10/2025 | detail |
| 2100002216 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 15935.78 | visa 9/2025 | detail |
| 2100002235 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 26.63 | voda 10/2025 Trnava | detail |
| 2100002106 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 479.7 | servisná podpora 10/2025 | detail |
| 2100002236 | Stredná odborná škola polytechnická | 00159093 | Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2025 | 154.38 | prenájom za 4Q 2025 | detail |
| 2100002248 | Úrad PSVR Rimavská Sobota | 30794536RS | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 165.13 | vyučt.nakl.2024 | detail |
| 2100002107 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 8/2025 | detail |



