Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002253 | Studio Chilli s.r.o. | 44186754 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 3075.0 | moderovane Nikodým | detail |
| 2100002256 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 262.94 | vodné,stočné Stavbárska 16.9.-15.10.25 | detail |
| 2100002257 | PDCS o.z. | 31782451 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 86.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002066 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 15.29 | vodné,stočné Kuzmányho 24.8.-23.9.25 | detail |
| 2100002067 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 2326.68 | vodné,stočné Špitálska 24.8.25-23.9.25 | detail |
| 2100002108 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 462.48 | služby spoje s výpôžičkou 1Q/ 2025 | detail |
| 2100002109 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 462.48 | služby spoje s výpôžičkou 2Q/ 2025 | detail |
| 2100002110 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 462.48 | služby spoje s výpôžičkou 3Q/ 2025 | detail |
| 2100002121 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 6195.66 | plyn 10/2025 | detail |
| 2100002258 | PDCS o.z. | 31782451 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 182.75 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002259 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 116.44 | vyučt. služieb a energií 3/2025 | detail |
| 2100002111 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 61.68 | náklady 4-5/2025 Komárno | detail |
| 2100002237 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2025 | 33.72 | služby KTV Čmelovec 10/2025 | detail |
| 2100002293 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 49.41 | voda 22.9.-21.10.2025 Pezinok | detail |
| 2100002123 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 9/2025 | detail |
| 2100002124 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 9/2025 | detail |
| 2100002238 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 3450.0 | nepaušálne služby | detail |
| 2100002301 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 335926.53 | poradenské služby Budovanie živ.situácií | detail |
| 2100002061 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 18.9.25 "Slovenčina pre pokročilýc | detail |
| 2100002139 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 4943.42 | nájom komunik.štrutúry 9/2025 | detail |



