Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002140 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 384.38 | odmena správcu 10/25 | detail |
| 2100002142 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 1291.5 | spravodajský servis 9/2025 | detail |
| 2100002274 | ČLOVEČINA, o.z. | 36090247 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 15000.0 | zabezpečenie podujatia | detail |
| 2100002144 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 121.77 | zhodnotenie odpadu 9/2025 | detail |
| 2100002146 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 772.43 | vývoz triedeného odpadu 3Q.2025 | detail |
| 2100002151 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 913.28 | prenájom,prevádzkovanie GPS 9/25 | detail |
| 2100002152 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 984.57 | právne služby-náhrada hotových výdavko 9/25 | detail |
| 2100002287 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 354939.87 | poradenské služby DIGI-TRANS 8/25 | detail |
| 2100002288 | stengl, a.s. | 35873426 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 324170.19 | poradenské služby DIGI-TRANS 9/25 | detail |
| 2100002303 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002304 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002233 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 347.86 | Internet 10/2025 | detail |
| 2100002305 | Mesto Trnava | 00313114 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 132.0 | pokuta za nesprávne parkovanie | detail |
| 2100002306 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 98.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002090 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 10/2025 | detail |
| 2100002091 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 10/2025 | detail |
| 2100002092 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 530.0 | mes.predpis 10/2025 Seberíniho NP21 | detail |
| 2100001928 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 43050.0 | Systém NAC-softvér 1 a 2 rok 2025-27 | detail |
| 2100001846 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 9/2025 | detail |
| 2100001932 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 9/2025 | detail |



