Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001933 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 4943.42 nájom komunik.štrutúry 8/2025 detail
2100001830 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 61.5 prenájom nádoby 8/2025 detail
2100001940 Mediaboard Slovakia s.r.o. 47242396 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 1206.2 služby Mediaboard 7.-8./2025 detail
2100001941 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 70742.04 nájom, služby 10/25 UTAR detail
2100001942 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 98.53 nájom nebyt.priestorov 8/2025 detail
2100001943 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 112.15 nájom nebyt.priestorov 9/2025 detail
2100001847 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 14.2 mes.predpis za úžívanie garaže č.50- 9/2025 detail
2100001848 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 14.2 mes.predpis za úžívanie garaže č.49- 9/2025 detail
2100001849 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 14.2 mes.predpis za úžívanie garaže č.42- 9/2025 detail
2100001850 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 480.0 mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP51 detail
2100001851 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 495.0 mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP 41 detail
2100001852 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 490.0 mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP31 detail
2100001853 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 530.0 mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP21 detail
2100001976 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 130.0 školenie 26.8.2025 "Umelá inteligencia ako detail
2100001999 Správa služieb diplomatického 35822163 Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 101.86 náklady byt Čmelovec 9/2025 detail
2100001944 Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 192.61 vodné,stoč TN-Dolné Pažite 6.2.25-15.8.25 detail
2100001958 SWAN,a.s. 35680202 Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 212487.42 IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 detail
2100001959 SWAN,a.s. 35680202 Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 20199.06 IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 detail
2100001960 SWAN,a.s. 35680202 Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 31165.74 IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 detail
2100001961 SWAN,a.s. 35680202 Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 852.39 IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk