Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2025 | 15.29 | vodné,stočné Kuzmányho 24.5.-23.6.25 | detail |
| 2100001462 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 7/2025 | detail |
| 2100001463 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52- 7/2025 | detail |
| 2100001464 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53- 7/2025 | detail |
| 2100001465 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54- 7/2025 | detail |
| 2100001466 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57- 7/2025 | detail |
| 2100001505 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 42088.14 | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001506 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 31165.74 | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001507 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 20199.06 | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001522 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 101.86 | náklady byt Čmelovec 7/2025 | detail |
| 2100001553 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 7/2025 | detail |
| 2100001554 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 986.09 | prenájom,prevádzkovanie GPS 6/25 | detail |
| 2100001493 | NetPoint, a.s. | 35819065 | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 | 2579.31 | poskytnuté služby 2Q 2025 | detail |
| 2100001523 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 6.8.2025 | detail |
| 2100001541 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nadoby 6/2025 | detail |
| 2100001542 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 31436200 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 81.18 | vývoz nádob na zber 4-6/2025 | detail |
| 2100001543 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 29963.75 | strážna služba 6/2025 | detail |
| 2100001508 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 4167.24 | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001509 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 67349.88 | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |
| 2100001510 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 662.97 | IP VPN - mesačný poplatok 6/2025 | detail |



