Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001345 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 38.96 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001346 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 1000.61 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001347 | Úrad PSVR Nové Zámky | 30794536NZ | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 367.94 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001348 | Úrad PSVR Čadca | 30794536CA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 217.69 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001205 | PROEBIZ, s.r.o. | 64616398 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 571.12 | školenie 20-23.5.25 | detail |
| 2100001206 | PROEBIZ, s.r.o. | 64616398 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1142.24 | školenie 20-23.5.25 | detail |
| 2100001207 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 25.3.25 | detail |
| 2100001405 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 61165.7 | mesačný poplatok-hovorné 5/2025 | detail |
| 2100001067 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 190.0 | školenie 14.5.25 Šulík, Bobro | detail |
| 2100001068 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 21.5.25 | detail |
| 2100001154 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 253.46 | mesačný predpis 6/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001161 | ZVS | 36550949 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 6/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100001162 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 6/2025 | detail |
| 2100001208 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 25.3.25 | detail |
| 2100001209 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42 | detail |
| 2100001210 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49 | detail |
| 2100001211 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50 | detail |
| 2100001212 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51 | detail |
| 2100001213 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52 | detail |
| 2100001216 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57 | detail |



